Apresentamos, a seguir, as tabelas que identificam a carne de cordeiro precoce como uma das mais recomendadas:
Composição da carne de cordeiro - sem gordura de cobertura
AMOSTRA | MATÉRIA SECA (60ºC) % | UMIDADE(105ºC) % | UMIDADE TOTAL% | *CINZAS % | *PROTEÍNAS% | *LIPÍDIOS% |
Costela | 29,60 | 3,27 | 71,37 | 5,05 | 69,94 | 27,79 |
Pescoço | 29,97 | 2,95 | 70,91 | 4,13 | 62,85 | 35,00 |
Lombo | 29,94 | 3,57 | 74,02 | 4,94 | 80,72 | 17,20 |
Paleta | 29,25 | 3,96 | 71,91 | 3,91 | 70,44 | 28,93 |
Pernil | 26,50 | 3,57 | 74,55 | 5,16 | 82,54 | 15,83 |
Valores médios | 72,55 | 4,64 | 73,30 | 24,95 |
*Resultados expressos em base seca
AMOSTRA | MATÉRIA SECA(60ºC) % | UMIDADE (105ºC) % | UMIDADE TOTAL% | *CINZAS% | *PROTEÍNAS % | *LIPÍDIOS % |
Costela | 29,60 | 3,27 | 71,37 | 1,44 | 20,02 | 7,95 |
Pescoço | 29,97 | 2,95 | 70,91 | 1,20 | 18,28 | 10,18 |
Lombo | 29,94 | 3,57 | 74,02 | 1,28 | 20,97 | 4,45 |
Paleta | 29,25 | 3,96 | 71,91 | 1,10 | 19,79 | 8,13 |
Pernil | 26,50 | 3,57 | 74,55 | 1,31 | 21,00 | 4,03 |
Valores médios | 72,55 | 1,27 | 20,00 | 6,95 |
*Resultados expressos em base úmida
Composição carne de cordeiro - com gordura de cobertura
AMOSTRA | MATÉRIA SECA (60ºC) % | UMIDADE (105ºC) % | UMIDADE TOTAL% | *CINZAS % | *PROTEÍNAS % | *LIPÍDIOS % |
Costela | 60,09 | 15,47 | 49,21 | 1,34 | 30,17 | 68,10 |
Pescoço | 40,44 | 11,70 | 64,29 | 2,64 | 53,15 | 50,09 |
Lombo | 43,45 | 11,34 | 61,48 | 3,04 | 50,08 | 51,23 |
Paleta | 37,90 | 6,16 | 64,44 | 2,88 | 54,68 | 48,41 |
Pernil | 31,13 | 6,35 | 70,85 | 5,06 | 71,14 | 29,99 |
Valores médios | 62,05 | 2,99 | 51,84 | 49,56 |
*Resultados expressos em base seca
AMOSTRA | MATÉRIA SECA (60ºC) % | UMIDADE(105ºC) % | UMIDADE TOTAL % | *CINZAS % | *PROTEÍNAS % | *LIPÍDIOS% |
Costela | 60,09 | 15,47 | 49,21 | 0,68 | 15,32 | 34,59 |
Pescoço | 40,44 | 11,70 | 64,29 | 0,94 | 18,98 | 17,89 |
Lombo | 43,45 | 11,34 | 61,48 | 1,17 | 19,29 | 19,73 |
Paleta | 37,90 | 6,16 | 64,44 | 1,02 | 19,44 | 17,21 |
Pernil | 31,13 | 6,35 | 70,85 | 1,47 | 20,74 | 8,74 |
Valores médios | 62,05 | 1,06 | 18,75 | 19,63 |
*Resultados expressos em base úmida
Composição dos lipídios em carne de cordeiros precoces
Corte | ÁCIDO LÁURICO (C12:0) | ÁCIDO MIRÍSTICO (C:14:0) | ÁCIDO MIRISTICOLEICO (C14 :1) | ÁCIDO PALMÍTICO (C16:0) | ÁC.IDO PALMITOLÉICO(C16:1) | ÁC.IDO ESTEÁRICO(C18:0) | ÁCIDO OLÉICO
(C18:1) | ÁCIDO LINOLÉICO (C18:2) | ÁCIDO ARAQUÍDICO (C20:0) |
Costela | 0,64 | 6,38 | ausente | 22,92 | 3,03 | 13,12 | 44,95 | 6,28 | 0,65 |
Pescoço | 0,77 | 6,90 | 0,84 | 23,80 | 3,24 | 10,55 | 43,49 | 6,03 | 0,81 |
Lombo | 0,68 | 6,03 | ausente | 20,32 | 4,51 | 7,97 | 53,44 | 5,67 | ausente |
Paleta | ausente | 5,99 | ausente | 22,52 | 3,03 | 12,54 | 47,84 | 5,54 | ausente |
Pernil | ausente | 6,47 | ausente | 22,47 | 4,99 | 8,35 | 48,41 | 7,54 | ausente |
A diferença em comparação com outras carnes vermelhasDifere das carnes vermelhas, principalmente da bovina, por apresentar baixas concentrações de lipídios e, principalmente, pela pequena quantidade de gorduras saturadas. É uma fonte de proteína de alta qualidade com gorduras consideradas saudáveis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário